|
|
Vitajte na stránkach spoločnosti INPROP s.r.o.
V záložke download:
- aplikácia Cestovné poriadky s dátami Vlaky na VOĽNÉ STIAHNUTIE
- aktualizácie pre mobilné zariadenie s aplikáciiou SmartŘády
Dátové súbory aktualizované v priebehu posledných 2 dní:
| Súbor | Veľkosť | Aktualizácie | Koniec platnosti | Popis |
| CP | 7,51 MB | 28.7.2010 | - | aplikácia Cestovné poriadky s dátami Autobusy SR a Vlaky (Pri inštalácii bude vyžadované registračné číslo!) |
| Autobusy SR (09/10) | 2,52 MB | 28.7.2010 | 11.12.2010 | obsahuje prímestské, diaľkové a medzinárodné autobusové spoje slovenských dopravcov |
| Autobusy ČR (09/10) | 5,27 MB | 28.7.2010 | 11.12.2010 | obsahuje prímestské, diaľkové a medzinárodné autobusové spoje českých dopravcov |
| Lietadlá SR | 896,50 kB | 28.7.2010 | 21.10.2010 | letový poriadok globálneho distribučného systému Galileo |
| Vlaky Európa(09/10) | 10,63 MB | 28.7.2010 | 11.12.2010 | obsahuje spoje osobnej vlakovej dopravy ŽSR pre Európu |
| Súbor | Veľkosť | Aktualizácie | Koniec platnosti | Popis |
| Autobusy SR (09/10) | 3,76 MB | 28.7.2010 | 11.12.2010 | obsahuje prímestské, diaľkové a medzinárodné autobusové spoje slovenských dopravcov |
| Autobusy ČR (09/10) | 9,08 MB | 28.7.2010 | 11.12.2010 | obsahuje prímestské, diaľkové a medzinárodné autobusové spoje českých dopravcov |
| Lietadlá SR | 2,04 MB | 28.7.2010 | 21.10.2010 | letový poriadok globálneho distribučného systému Galileo |
| Vlaky Rakúsko | 1,25 MB | 28.7.2010 | 11.12.2010 | obsahuje rakúske spoje osobnej vlakovej dopravy |
| Vlaky Benelux | 1,32 MB | 28.7.2010 | 11.12.2010 | obsahuje spoje osobnej vlakovej dopravy krajín Beneluxu |
| Vlaky Česko | 1,09 MB | 28.7.2010 | 11.12.2010 | obsahuje české spoje osobnej vlakovej dopravy |
| Vlaky Nemecko | 5,09 MB | 28.7.2010 | 11.12.2010 | obsahuje nemecké spoje osobnej vlakovej dopravy |
| Vlaky Škandinávia | 1,04 MB | 28.7.2010 | 11.12.2010 | obsahuje dánske a škandinávske spoje osobnej vlakovej dopravy |
| Vlaky Francúzsko | 2,72 MB | 28.7.2010 | 11.12.2010 | obsahuje francúzske spoje osobnej vlakovej dopravy |
| Vlaky Veľká Británia | 3,70 MB | 28.7.2010 | 11.12.2010 | obsahuje spoje osobnej vlakovej dopravy Veľkej Británie |
| Vlaky Balkán | 778,00 kB | 28.7.2010 | 11.12.2010 | obsahuje maďarské a balkánske spoje osobnej vlakovej dopravy |
| Vlaky Švajčiarsko | 1,38 MB | 28.7.2010 | 11.12.2010 | obsahuje švajčiarske spoje osobnej vlakovej dopravy |
| Vlaky Taliansko | 1,14 MB | 28.7.2010 | 11.12.2010 | obsahuje talianske spoje osobnej vlakovej dopravy |
| Vlaky Portugalsko a Španielsko | 361,00 kB | 28.7.2010 | 11.12.2010 | obsahuje portugalské a španielské spoje osobnej vlakovej dopravy |
| Vlaky Poľsko | 774,50 kB | 28.7.2010 | 11.12.2010 | obsahuje poľské spoje osobnej vlakovej dopravy |
Posledná aktualizácia
:
28.7.2010
Copyright © INPROP,s.r.o.
|
|
|