|
|
Vitajte na stránkach spoločnosti INPROP s.r.o.
V záložke download:
- aplikácia Cestovné poriadky s dátami Vlaky na VOĽNÉ STIAHNUTIE
- aktualizácie pre mobilné zariadenie s aplikáciiou SmartŘády
Dátové súbory aktualizované v priebehu posledných 2 dní:
| Súbor | Veľkosť | Aktualizácie | Koniec platnosti | Popis |
| CP 2011/2012 | 7,80 MB | 17.5.2012 | - | aplikácia Cestovné poriadky 2011/2012 s dátami Autobusy SR a Vlaky (Pri inštalácii bude vyžadované registračné číslo!) |
| Autobusy SR (11/12) | 2,62 MB | 18.5.2012 | 8.12.2012 | obsahuje prímestské, diaľkové a medzinárodné autobusové spoje slovenských dopravcov |
| Autobusy ČR (11/12) | 5,55 MB | 18.5.2012 | 8.12.2012 | obsahuje prímestské, diaľkové a medzinárodné autobusové spoje českých dopravcov |
| Lietadlá SR | 1,59 MB | 16.5.2012 | 25.10.2012 | letový poriadok globálneho distribučného systému Galileo |
| Vlaky Slovensko(11/12) | 252,50 kB | 17.5.2012 | 8.12.2012 | obsahuje spoje osobnej vlakovej dopravy ŽSR pre Slovensko |
| Vlaky Európa(11/12) | 12,90 MB | 17.5.2012 | 8.12.2012 | obsahuje spoje osobnej vlakovej dopravy ŽSR pre Európu |
| Súbor | Veľkosť | Aktualizácie | Koniec platnosti | Popis |
| Autobusy SR (11/12) | 3,75 MB | 16.5.2012 | 8.12.2012 | obsahuje prímestské, diaľkové a medzinárodné autobusové spoje slovenských dopravcov |
| Autobusy ČR (11/12) | 9,25 MB | 16.5.2012 | 8.12.2012 | obsahuje prímestské, diaľkové a medzinárodné autobusové spoje českých dopravcov |
| Lietadlá SR | 3,78 MB | 17.5.2012 | 25.10.2012 | letový poriadok globálneho distribučného systému Galileo |
| Vlaky Slovensko(11/12) | 283,50 kB | 17.5.2012 | 8.12.2012 | obsahuje spoje osobnej vlakovej dopravy ŽSR pre Slovensko |
| Vlaky Rakúsko(11/12) | 733,50 kB | 17.5.2012 | 8.12.2012 | obsahuje rakúske spoje osobnej vlakovej dopravy |
| Vlaky Benelux(11/12) | 1,25 MB | 17.5.2012 | 8.12.2012 | obsahuje spoje osobnej vlakovej dopravy krajín Beneluxu |
| Vlaky Česko(11/12) | 1,11 MB | 17.5.2012 | 8.12.2012 | obsahuje české spoje osobnej vlakovej dopravy |
| Vlaky Nemecko(11/12) | 5,43 MB | 17.5.2012 | 8.12.2012 | obsahuje nemecké spoje osobnej vlakovej dopravy |
| Vlaky Škandinávia(11/12) | 1,36 MB | 17.5.2012 | 8.12.2012 | obsahuje dánske a škandinávske spoje osobnej vlakovej dopravy |
| Vlaky Francúzsko(11/12) | 2,98 MB | 17.5.2012 | 8.12.2012 | obsahuje francúzske spoje osobnej vlakovej dopravy |
| Vlaky Veľká Británia(11/12) | 7,85 MB | 17.5.2012 | 8.12.2012 | obsahuje spoje osobnej vlakovej dopravy Veľkej Británie |
| Vlaky Balkán(11/12) | 762,50 kB | 17.5.2012 | 8.12.2012 | obsahuje maďarské a balkánske spoje osobnej vlakovej dopravy |
| Vlaky Švajčiarsko(11/12) | 3,04 MB | 17.5.2012 | 8.12.2012 | obsahuje švajčiarske spoje osobnej vlakovej dopravy |
| Vlaky Taliansko(11/12) | 967,00 kB | 17.5.2012 | 8.12.2012 | obsahuje talianske spoje osobnej vlakovej dopravy |
| Vlaky Portugalsko a Španielsko(11/12) | 273,00 kB | 17.5.2012 | 8.12.2012 | obsahuje portugalské a španielské spoje osobnej vlakovej dopravy |
| Vlaky Poľsko(11/12) | 1,37 MB | 17.5.2012 | 8.12.2012 | obsahuje poľské spoje osobnej vlakovej dopravy |
Posledná aktualizácia
:
18.5.2012
Copyright © INPROP,s.r.o.
|
|
|